FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 39,21 €
15/06/2023 15/12/2022 2.039,46 €
31/05/2023 30/11/2022 12,37 €
15/05/2023 15/11/2022 12,37 €
30/04/2023 847,37 € 31/10/2022 3,88 €
15/04/2023 2.063,15 € 15/10/2022 113,48 €
31/03/2023 2.806,35 € 30/09/2022 470,42 €
15/03/2023 4.492,63 € 15/09/2022 1.382,67 €
28/02/2023 2.420,37 € 31/08/2022 116,61 €
15/02/2023 53,35 € 15/08/2022 405,14 €
31/01/2023 85,30 € 31/07/2022 580,23 €
15/01/2023 35,11 € 15/07/2022 1.058,18 €
30/06/2022 599,29 €
15/06/2022 1.153,22 €
31/05/2022 95,80 €
15/05/2022 307,85 €
30/04/2022 738,18 €
15/04/2022 1.037,41 €
31/03/2022 2.062,41 €
15/03/2022 2.605,30 €
28/02/2022 31,55 €
15/02/2022 1,40 €
31/01/2022 371,06 €
15/01/2022 669,88 €