FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 441,25 €
15/06/2023 15/12/2022 675,56 €
31/05/2023 613,50 € 30/11/2022 1.337,67 €
15/05/2023 710,52 € 15/11/2022 1.441,74 €
30/04/2023 965,90 € 31/10/2022 2.384,74 €
15/04/2023 963,93 € 15/10/2022 3.153,96 €
31/03/2023 2.061,54 € 30/09/2022 3.328,83 €
15/03/2023 2.020,48 € 15/09/2022 3.424,90 €
28/02/2023 3.077,43 € 31/08/2022 2.944,32 €
15/02/2023 3.557,29 € 15/08/2022 3.040,39 €
31/01/2023 3.223,13 € 31/07/2022 3.635,05 €
15/01/2023 4.176,62 € 15/07/2022 3.399,71 €
30/06/2022 374,33 €
15/06/2022 102,82 €
31/05/2022 256,91 €
15/05/2022 391,78 €
30/04/2022 657,15 €
15/04/2022 1.094,81 €
31/03/2022 2.620,95 €
15/03/2022 2.891,15 €
28/02/2022 3.106,58 €
15/02/2022 2.878,08 €
31/01/2022 3.081,31 €
15/01/2022 3.385,88 €