FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 232,06 €
15/06/2023 15/12/2022 523,32 €
31/05/2023 30/11/2022 62,42 €
15/05/2023 15/11/2022 108,90 €
30/04/2023 1.641,04 € 31/10/2022 108,90 €
15/04/2023 925,87 € 15/10/2022 185,00 €
31/03/2023 1.620,58 € 30/09/2022 723,98 €
15/03/2023 1.895,90 € 15/09/2022 1.033,03 €
28/02/2023 463,14 € 31/08/2022 126,10 €
15/02/2023 602,08 € 15/08/2022 260,22 €
31/01/2023 354,62 € 31/07/2022 115,22 €
15/01/2023 1.409,82 € 15/07/2022 48,40 €
30/06/2022 139,33 €
15/06/2022 450,80 €
31/05/2022 16,11 €
15/05/2022 16,11 €
30/04/2022 228,31 €
15/04/2022 196,46 €
31/03/2022 987,01 €
15/03/2022 1.048,45 €
28/02/2022 106,82 €
15/02/2022 29,76 €
31/01/2022 185,01 €
15/01/2022 130,25 €