FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 1.145,52 €
15/06/2023 15/12/2022 1.335,84 €
31/05/2023 1.507,78 € 30/11/2022 1.857,91 €
15/05/2023 1.851,68 € 15/11/2022 2.189,59 €
30/04/2023 1.971,54 € 31/10/2022 2.486,60 €
15/04/2023 2.635,32 € 15/10/2022 2.964,17 €
31/03/2023 860,45 € 30/09/2022 1.261,02 €
15/03/2023 855,23 € 15/09/2022 1.495,19 €
28/02/2023 956,91 € 31/08/2022 1.602,57 €
15/02/2023 1.117,23 € 15/08/2022 2.047,24 €
31/01/2023 2.437,53 € 31/07/2022 2.348,41 €
15/01/2023 3.073,31 € 15/07/2022 2.872,03 €
30/06/2022 1.212,74 €
15/06/2022 1.235,78 €
31/05/2022 1.235,78 €
15/05/2022 1.933,33 €
30/04/2022 1.715,63 €
15/04/2022 2.512,49 €
31/03/2022 747,78 €
15/03/2022 1.020,70 €
28/02/2022 1.190,40 €
15/02/2022 1.050,83 €
31/01/2022 2.052,27 €
15/01/2022 2.794,71 €