FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 767,66 €
15/06/2023 15/12/2022 797,66 €
31/05/2023 3.460,69 € 30/11/2022 965,78 €
15/05/2023 2.568,13 € 15/11/2022 965,78 €
30/04/2023 2.727,79 € 31/10/2022 2.003,97 €
15/04/2023 2.768,20 € 15/10/2022 1.136,41 €
31/03/2023 2.959,05 € 30/09/2022 1.275,58 €
15/03/2023 2.851,74 € 15/09/2022 1.443,58 €
28/02/2023 2.141,30 € 31/08/2022 1.647,86 €
15/02/2023 1.582,99 € 15/08/2022 1.608,28 €
31/01/2023 761,90 € 31/07/2022 2.044,22 €
15/01/2023 1.473,14 € 15/07/2022 2.044,22 €
30/06/2022 2.113,67 €
15/06/2022 2.111,67 €
31/05/2022 1.106,85 €
15/05/2022 5.513,57 €
30/04/2022 5.582,00 €
15/04/2022 5.622,41 €
31/03/2022 5.622,41 €
15/03/2022 5.673,59 €
28/02/2022 4.588,77 €
15/02/2022 4.617,02 €
31/01/2022 4.652,95 €
15/01/2022 4.846,45 €