FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 12.697,26 €
15/06/2023 15/12/2022 12.802,26 €
31/05/2023 30/11/2022 12.645,41 €
15/05/2023 14.250,87 € 15/11/2022 12.508,71 €
30/04/2023 14.357,65 € 31/10/2022 12.470,95 €
15/04/2023 14.567,27 € 15/10/2022 12.436,94 €
31/03/2023 14.171,32 € 30/09/2022 12.349,11 €
15/03/2023 14.106,96 € 15/09/2022 13.105,79 €
28/02/2023 12.612,87 € 31/08/2022 13.085,05 €
15/02/2023 12.563,41 € 15/08/2022 13.185,45 €
31/01/2023 12.568,61 € 31/07/2022 13.252,15 €
15/01/2023 12.691,66 € 15/07/2022 13.301,76 €
30/06/2022 12.933,14 €
15/06/2022 13.026,44 €
31/05/2022 13.501,44 €
15/05/2022 13.671,78 €
30/04/2022 13.789,85 €
15/04/2022 14.400,26 €
31/03/2022 18.398,21 €
15/03/2022 18.525,70 €
28/02/2022 16.574,27 €
15/02/2022 52.443,20 €
31/01/2022 54.392,36 €
15/01/2022 54.232,99 €