FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 2,15 €
15/06/2023 15/12/2022 32,15 €
31/05/2023 30/11/2022 42,20 €
15/05/2023 82,60 € 15/11/2022 42,20 €
30/04/2023 226,14 € 31/10/2022 595,83 €
15/04/2023 838,40 € 15/10/2022 918,35 €
31/03/2023 -20,17 € 30/09/2022 47,42 €
15/03/2023 9,83 € 15/09/2022 78,01 €
28/02/2023 15,64 € 31/08/2022 87,88 €
15/02/2023 88,81 € 15/08/2022 333,73 €
31/01/2023 119,34 € 31/07/2022 1.233,99 €
15/01/2023 688,02 € 15/07/2022 1.560,72 €
30/06/2022 255,13 €
15/06/2022 344,18 €
31/05/2022 353,99 €
15/05/2022 899,63 €
30/04/2022 950,47 €
15/04/2022 1.110,07 €
31/03/2022 626,08 €
15/03/2022 783,24 €
28/02/2022 883,49 €
15/02/2022 1.293,54 €
31/01/2022 205,03 €
15/01/2022 614,20 €