FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2022 31/12/2021 426,46 €
15/06/2022 15/12/2021 424,91 €
31/05/2022 30/11/2021 452,87 €
15/05/2022 304,06 € 15/11/2021 532,87 €
30/04/2022 311,02 € 31/10/2021 502,99 €
15/04/2022 391,02 € 15/10/2021 415,24 €
31/03/2022 356,59 € 30/09/2021 437,84 €
15/03/2022 337,04 € 15/09/2021 510,64 €
28/02/2022 592,78 € 31/08/2021 491,70 €
15/02/2022 476,86 € 15/08/2021 571,70 €
31/01/2022 345,81 € 31/07/2021 563,58 €
15/01/2022 401,59 € 15/07/2021 593,58 €
30/06/2021 496,88 €
15/06/2021 484,40 €
31/05/2021 781,21 €
15/05/2021 811,21 €
30/04/2021 660,69 €
15/04/2021 580,78 €
31/03/2021 354,39 €
15/03/2021 741,55 €
28/02/2021 866,73 €
15/02/2021 735,76 €
31/01/2021 521,43 €
15/01/2021 434,52 €