FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 52.516,92 €
15/06/2023 15/12/2022 53.193,37 €
31/05/2023 30/11/2022 53.437,88 €
15/05/2023 55.077,24 € 15/11/2022 51.524,72 €
30/04/2023 56.459,58 € 31/10/2022 51.180,42 €
15/04/2023 57.408,49 € 15/10/2022 53.447,94 €
31/03/2023 47.524,90 € 30/09/2022 41.665,34 €
15/03/2023 48.668,23 € 15/09/2022 43.659,95 €
28/02/2023 48.840,20 € 31/08/2022 44.325,77 €
15/02/2023 50.189,26 € 15/08/2022 45.755,53 €
31/01/2023 51.402,87 € 31/07/2022 46.669,33 €
15/01/2023 52.074,31 € 15/07/2022 47.370,61 €
30/06/2022 48.100,76 €
15/06/2022 49.683,73 €
31/05/2022 48.881,69 €
15/05/2022 49.561,69 €
30/04/2022 50.333,70 €
15/04/2022 53.517,31 €
31/03/2022 42.819,99 €
15/03/2022 44.176,27 €
28/02/2022 48.130,15 €
15/02/2022 48.941,40 €
31/01/2022 49.646,55 €
15/01/2022 52.724,11 €