FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 -8,15 €
15/06/2023 -83,32 € 15/12/2022 49,33 €
31/05/2023 -83,32 € 30/11/2022 64,54 €
15/05/2023 -83,32 € 15/11/2022 64,54 €
30/04/2023 -4,77 € 31/10/2022 81,29 €
15/04/2023 35,64 € 15/10/2022 81,29 €
31/03/2023 111,71 € 30/09/2022 271,25 €
15/03/2023 166,71 € 15/09/2022 326,25 €
28/02/2023 182,73 € 31/08/2022 344,04 €
15/02/2023 182,73 € 15/08/2022 344,04 €
31/01/2023 197,59 € 31/07/2022 357,44 €
15/01/2023 317,59 € 15/07/2022 357,44 €
30/06/2022 30,62 €
15/06/2022 85,62 €
31/05/2022 85,62 €
15/05/2022 109,16 €
30/04/2022 159,57 €
15/04/2022 199,98 €
31/03/2022 199,98 €
15/03/2022 0,25 €
28/02/2022 0,25 €
15/02/2022 14,87 €
31/01/2022 14,87 €
15/01/2022 278,92 €