FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 334,05
15/06/2023 15/12/2022 364,43 €
31/05/2023 30/11/2022 349,22 €
15/05/2023 2.943,15 € 15/11/2022 435,06 €
30/04/2023 3.392,99 € 31/10/2022 540,69 €
15/04/2023 36,35 € 15/10/2022 642,28 €
31/03/2023 956,86 € 30/09/2022 1.805,42 €
15/03/2023 1.321,66 € 15/09/2022 2.195,64 €
28/02/2023 1.278,34 € 31/08/2022 102,01 €
15/02/2023 1.714,92 € 15/08/2022 250,33 €
31/01/2023 1.899,24 € 31/07/2022 2.364,13 €
15/01/2023 2.092,97 € 15/07/2022 2.512,97 €
30/06/2022 3.413,67 €
15/06/2022 3.964,84 €
31/05/2022 4.027,14 €
15/05/2022 2.184,16 €
30/04/2022 9,97 €
15/04/2022 125,78 €
31/03/2022 557,82 €
15/03/2022 710,02 €
28/02/2022 1.114,11 €
15/02/2022 1.360,03 €
31/01/2022 1.678,24 €
15/01/2022 1.700,14 €