FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 2.232,75 €
15/06/2023 15/12/2022 2.587,41 €
31/05/2023 30/11/2022 3.549,08 €
15/05/2023 2.483,02 € 15/11/2022 6.213,15 €
30/04/2023 2.824,01 € 31/10/2022 2.153,93 €
15/04/2023 3.311,55 € 15/10/2022 2.675,16 €
31/03/2023 4.389,32 € 30/09/2022 5.598,35 €
15/03/2023 4.590,19 € 15/09/2022 5.983,34 €
28/02/2023 70,61 € 31/08/2022 6.490,29 €
15/02/2023 427,96 € 15/08/2022 6.954,28 €
31/01/2023 385,00 € 31/07/2022 4.709,22 €
15/01/2023 1.783,17 € 15/07/2022 7.578,75 €
30/06/2022 3.951,93 €
15/06/2022 2.713,48 €
31/05/2022 3.224,16 €
15/05/2022 4.025,24 €
30/04/2022 4.537,54 €
15/04/2022 4.798,71 €
31/03/2022 6.125,43 €
15/03/2022 6.165,37 €
28/02/2022 1.438,05 €
15/02/2022 1.599,36 €
31/01/2022 2.444,84 €
15/01/2022 2.905,18 €