FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 583,88 €
15/06/2023 1.781,49 € 15/12/2022 756,44 €
31/05/2023 1.635,53 € 30/11/2022 872,25 €
15/05/2023 2.050,13 € 15/11/2022 1.307,76 €
30/04/2023 2.099,95 € 31/10/2022 1.423,27 €
15/04/2023 2.170,61 € 15/10/2022 1.713,95 €
31/03/2023 1.118,81 € 30/09/2022 2.523,54 €
15/03/2023 1.602,91 € 15/09/2022 2.608,79 €
28/02/2023 1.508,72 € 31/08/2022 2.578,25 €
15/02/2023 1.612,49 € 15/08/2022 2.608,50 €
31/01/2023 1.439,41 € 31/07/2022 3.409,05 €
15/01/2023 1.343,27 € 15/07/2022 3.518,22 €
30/06/2022 2.178,04 €
15/06/2022 2.125,98 €
31/05/2022 2.155,99 €
15/05/2022 2.555,69 €
30/04/2022 2.664,09 €
15/04/2022 2.368,98 €
31/03/2022 2.015,17 €
15/03/2022 1.089,42 €
28/02/2022 1.202,38 €
15/02/2022 1.696,98 €
31/01/2022 1.827,68 €
15/01/2022 1.857,93 €