FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 2.627,07 €
15/06/2023 15/12/2022 2.776,76 €
31/05/2023 30/11/2022 2.849,30 €
15/05/2023 2.762,60 € 15/11/2022 3.185,92 €
30/04/2023 2.888,60 € 31/10/2022 3.168,02 €
15/04/2023 3.018,70 € 15/10/2022 3.487,33 €
31/03/2023 2.393,28 € 30/09/2022 3.047,50 €
15/03/2023 2.429,95 € 15/09/2022 3.264,81 €
28/02/2023 2.475,81 € 31/08/2022 3.237,88 €
15/02/2023 2.805,72 € 15/08/2022 3.879,95 €
31/01/2023 2.674,56 € 31/07/2022 3.378,99 €
15/01/2023 2.914,25 € 15/07/2022 3.698,30 €
30/06/2022 3.225,95 €
15/06/2022 3.519,60 €
31/05/2022 3.606,27 €
15/05/2022 4.021,07 €
30/04/2022 3.873,40 €
15/04/2022 4.109,90 €
31/03/2022 3.544,77 €
15/03/2022 3.869,38 €
28/02/2022 3.749,00 €
15/02/2022 3.883,10 €
31/01/2022 3.236,73 €
15/01/2022 3.576,21 €