FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 3.108,09 €
15/06/2023 15/12/2022 2.893,39 €
31/05/2023 30/11/2022 3.202,66 €
15/05/2023 3.839,66 € 15/11/2022 3.656,57 €
30/04/2023 4.025,58 € 31/10/2022 3.780,84 €
15/04/2023 4.397,49 € 15/10/2022 3.867,24 €
31/03/2023 3.294,74 € 30/09/2022 3.044,16 €
15/03/2023 3.233,10 € 15/09/2022 3.049,93 €
28/02/2023 3.431,25 € 31/08/2022 3.222,45 €
15/02/2023 3.772,40 € 15/08/2022 3.726,28 €
31/01/2023 4.017,73 € 31/07/2022 3.832,95 €
15/01/2023 4.236,76 € 15/07/2022 3.918,27 €
30/06/2022 3.112,20 €
15/06/2022 3.300,53 €
31/05/2022 3.516,94 €
15/05/2022 4.373,72 €
30/04/2022 4.712,60 €
15/04/2022 4.818,31 €
31/03/2022 3.804,94 €
15/03/2022 3.822,94 €
28/02/2022 4.400,96 €
15/02/2022 4.400,96 €
31/01/2022 4.619,69 €
15/01/2022 4.973,75 €