FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 4.185,97 €
15/06/2023 15/12/2022 4.206,47 €
31/05/2023 30/11/2022 4.201,17 €
15/05/2023 4.535,52 € 15/11/2022 4.309,19 €
30/04/2023 4.536,23 € 31/10/2022 4.342,01 €
15/04/2023 4.615,36 € 15/10/2022 4.458,51 €
31/03/2023 3.900,47 € 30/09/2022 3.765,66 €
15/03/2023 3.969,19 € 15/09/2022 3.317,88 €
28/02/2023 4.037,95 € 31/08/2022 3.530,88 €
15/02/2023 4.076,67 € 15/08/2022 3.694,85 €
31/01/2023 4.728,91 € 31/07/2022 3.228,15 €
15/01/2023 4.855,37 € 15/07/2022 3.369,01 €
30/06/2022 2.791,39 €
15/06/2022 3.233,19 €
31/05/2022 3.153,20 €
15/05/2022 3.259,12 €
30/04/2022 3.276,02 €
15/04/2022 3.427,23 €
31/03/2022 3.257,80 €
15/03/2022 3.310,07 €
28/02/2022 2.743,21 €
15/02/2022 2.781,93 €
31/01/2022 2.876,25 €
15/01/2022 2.918,97 €