FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 2.393,29 €
15/06/2023 15/12/2022 2.869,06 €
31/05/2023 30/11/2022 3.769,24 €
15/05/2023 15/11/2022 4.238,95 €
30/04/2023 2.408,25 € 31/10/2022 4.434,95 €
15/04/2023 3.098,03 € 15/10/2022 4.364,37 €
31/03/2023 3.677,91 € 30/09/2022 4.912,42 €
15/03/2023 4.140,26 € 15/09/2022 5.375,35 €
28/02/2023 4.265,29 € 31/08/2022 5.249,98 €
15/02/2023 4.549,19 € 15/08/2022 7.616,05 €
31/01/2023 4.878,02 € 31/07/2022 7.971,43 €
15/01/2023 5.460,38 € 15/07/2022 8.072,55 €
30/06/2022 4.579,23 €
15/06/2022 3.865,46 €
31/05/2022 4.463,93 €
15/05/2022 5.203,53 €
30/04/2022 5.459,84 €
15/04/2022 5.662,69 €
31/03/2022 5.517,95 €
15/03/2022 5.988,68 €
28/02/2022 5.650,15 €
15/02/2022 5.813,48 €
31/01/2022 5.983,33 €
15/01/2022 5.824,20 €