FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 4.499,69 €
15/06/2023 15/12/2022 4.991,89 €
31/05/2023 30/11/2022 4.981,37 €
15/05/2023 4.675,13 € 15/11/2022 5.245,68 €
30/04/2023 5.720,37 € 31/10/2022 6.256,88 €
15/04/2023 6.152,20 € 15/10/2022 7.120,00 €
31/03/2023 7.275,02 € 30/09/2022 10.173,74 €
15/03/2023 8.482,05 € 15/09/2022 12.067,35 €
28/02/2023 10.914,62 € 31/08/2022 137,49 €
15/02/2023 16.658,47 € 15/08/2022 247,83 €
31/01/2023 3.300,80 € 31/07/2022 834,60 €
15/01/2023 4.315,70 € 15/07/2022 3.175,85 €
30/06/2022 3.450,16 €
15/06/2022 2.049,40 €
31/05/2022 4.331,87 €
15/05/2022 5.775,86 €
30/04/2022 6.748,82 €
15/04/2022 7.769,97 €
31/03/2022 8.488,64 €
15/03/2022 9.173,69 €
28/02/2022 11.630,17 €
15/02/2022 11.861,42 €
31/01/2022 2.443,97 €
15/01/2022 1.869,77 €