FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 2.876,97 €
15/06/2023 15/12/2022 3.281,01 €
31/05/2023 30/11/2022 3.430,11 €
15/05/2023 15/11/2022 3.148,78 €
30/04/2023 4.774,16 € 31/10/2022 3.862,39 €
15/04/2023 4.814,57 € 15/10/2022 4.843,11 €
31/03/2023 5.072,82 € 30/09/2022 5.487,99 €
15/03/2023 4.993,21 € 15/09/2022 5.121,78 €
28/02/2023 5.206,38 € 31/08/2022 6.019,75 €
15/02/2023 6.019,50 € 15/08/2022 6.097,85 €
31/01/2023 1.890,16 € 31/07/2022 1.638,52 €
15/01/2023 1.925,88 € 15/07/2022 1.819,02 €
30/06/2022 1.985,22 €
15/06/2022 1.104,98 €
31/05/2022 2.792,93 €
15/05/2022 2.447,81 €
30/04/2022 3.189,13 €
15/04/2022 3.409,59 €
31/03/2022 3.756,68 €
15/03/2022 3.806,73 €
28/02/2022 4.589,57 €
15/02/2022 4.530,83 €
31/01/2022 413,72 €
15/01/2022 397,83 €