FECHA SALDO FECHA SALDO
30/06/2023 31/12/2022 3.043,80 €
15/06/2023 15/12/2022 2.979,08 €
31/05/2023 30/11/2022 2.621,63 €
15/05/2023 15/11/2022 2.831,26 €
30/04/2023 2.579,23 € 31/10/2022 3.067,78 €
15/04/2023 5.073,24 € 15/10/2022 3.079,28 €
31/03/2023 3.424,56 € 30/09/2022 2.243,49 €
15/03/2023 3.458,80 € 15/09/2022 2.704,06 €
28/02/2023 3.141,67 € 31/08/2022 2.276,38 €
15/02/2023 2.012,29 € 15/08/2022 2.497,32 €
31/01/2023 989,29 € 31/07/2022 2.892,08 €
15/01/2023 4.149,53 € 15/07/2022 4.165,38 €
30/06/2022 4.103,02 €
15/06/2022 4.645,76 €
31/05/2022 5.336,23 €
15/05/2022 3.794,08 €
30/04/2022 4.692,21 €
15/04/2022 5.835,88 €
31/03/2022 4.307,42 €
15/03/2022 4.529,13 €
28/02/2022 2.244,73 €
15/02/2022 2.630,64 €
31/01/2022 2.077,55 €
15/01/2022 3.219,99 €