FECHA SALDO FECHA SALDO
05/09/2019 20/12/2018 680,43 €
20/08/2019 05/12/2018 744,17 €
05/08/2019 215,29 € 20/11/2018 1.120,57 €
20/07/2019 281,95 € 05/11/2018 1.120,57 €
05/07/2019 302,19 € 20/10/2018 1.388,11 €
20/06/2019 437,84 € 05/10/2018 1.388,11 €
05/06/2019 843,04 € 20/09/2018 1.438,35 €
20/05/2019 960,84 € 05/09/2018 1.584,25 €
05/05/2019 1.417,59 € 20/08/2018 1.084,25 €
20/04/2019 684,23 € 05/08/2018 194,27 €
05/04/2019 515,25 € 20/07/2018 428,53 €
20/03/2019 35,41 € 05/07/2018 490,52 €
05/03/2019 103,65 € 20/06/2018 490,52 €
20/02/2019 134,37 € 05/06/2018 55,47 €
05/02/2019 717,34 € 20/05/2018 55,47 €
20/01/2019 1.808,04 € 05/05/2018 530,54 €
05/01/2019 1.050,45 € 20/04/2018 545.54€
05/04/2018 656.45€
20/03/2018 156,45 €
05/03/2018 749,76 €
20/02/2018 249.59€
05/02/2018 940,93 €